Hotel Yacht Club: tariffe appartamenti
| 2010 - Prezzi settimanali per appartamento | |||||
| Periodi | Trilo B | Trilo C | Trilo D | Trilo E | |
| A | 25/04-30/05 | € 360,00 | € 390,00 | € 448,00 | € 535,00 |
| B | 30/05-13/06 | € 470,00 | € 500,00 | € 610,00 | € 730,00 |
| C | 13/06-27/06 | € 630,00 | € 660,00 | € 720,00 | € 850,00 |
| D | 27/06-11/07 | € 800,00 | € 860,00 | € 920,00 | € 1.104,00 |
| E | 11/07-25/07 | € 1.000,00 | € 1.060,00 | € 1.100,00 | € 1.320,00 |
| F | 25/07-08/08 | € 1.150,00 | € 1.190,00 | € 1.220,00 | € 1.460,00 |
| G | 08/08-22/08 | € 1.400,00 | € 1.460,00 | € 1.560,00 | € 1.870,00 |
| H | 22/08-29/08 | € 990,00 | € 1.030,00 | € 1.060,00 | € 1.270,00 |
| I | 29/08-12/09 | € 630,00 | € 660,00 | € 720,00 | € 850,00 |
| A | 12/09-24/10 | € 360,00 | € 390,00 | € 448,00 | € 535,00 |
| 2010 - Prezzi settimanali per appartamento | |||||
| Periodi | Bilo A | Bilo B | Bilo C | Bilo D | |
| A | 25/04-30/05 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 310,00 |
| B | 30/05-13/06 | € 286,00 | € 349,00 | € 385,00 | € 430,00 |
| C | 13/06-27/06 | € 400,00 | € 460,00 | € 490,00 | € 540,00 |
| D | 27/06-11/07 | € 590,00 | € 630,00 | € 670,00 | € 700,00 |
| E | 11/07-25/07 | € 680,00 | € 730,00 | € 790,00 | € 870,00 |
| F | 25/07-08/08 | € 780,00 | € 820,00 | € 860,00 | € 900,00 |
| G | 08/08-22/08 | € 980,00 | € 1.000,00 | € 1.050,00 | € 1.170,00 |
| H | 22/08-29/08 | € 700,00 | € 730,00 | € 790,00 | € 820,00 |
| I | 29/08-12/09 | € 400,00 | € 460,00 | € 490,00 | € 540,00 |
| A | 12/09-24/10 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 310,00 |
I prezzi si riferiscono a una settimana di soggiorno esclusi i supplementi.
I soggiorni iniziano il SABATO o la DOMENICA o il LUNEDI'in funzione delle diverse tipologie.
L'importo settimanale comprende l'affitto dell'appartamento con tutti gli accessori in dotazione. Non è prevista la pulizia giornaliera e non è compresa la biancheria nè da bagno/letto nè da cucina (vedi servizi a richiesta).
Supplementi obbligatori:
- Consumi forfettari di acqua, luce e gas € 9,00 a persona a settimana (fino ad un massimo di 4 persone esclusi i bambini fino a 12 anni).
- Pulizia finale appartamento € 45,00 per bilocale e € 60,00 per trilocale.
Servizi a richiesta su prenotazione:
- Nolo della biancheria da letto e da bagno € 9,00 a persona per cambio.
- Box auto € 6,00 al giorno nei periodi A, € 9,00 in B/C/D/E/I, € 12,00 in F/G/H.
- Culla € 3,00 al giorno in tutti i periodi.
Offerte speciali:
Nel periodo A su soggiorni di due o più settimane, la 2° e le successive, hanno lo sconto del 50%; nei periodi B/C/D/E/F/H/I sconto del 10% per soggiorni di due settimane.
Arrivo/partenza:
Gli appartamenti vengono consegnati tra le ore 17.00 e le 20.00 e vanno liberati entro le ore 10.00.
Animali: ammessi se di piccola taglia con supplemento di € 30,00 per le pulizie.
I soggiorni iniziano il SABATO o la DOMENICA o il LUNEDI'in funzione delle diverse tipologie.
L'importo settimanale comprende l'affitto dell'appartamento con tutti gli accessori in dotazione. Non è prevista la pulizia giornaliera e non è compresa la biancheria nè da bagno/letto nè da cucina (vedi servizi a richiesta).
Supplementi obbligatori:
- Consumi forfettari di acqua, luce e gas € 9,00 a persona a settimana (fino ad un massimo di 4 persone esclusi i bambini fino a 12 anni).
- Pulizia finale appartamento € 45,00 per bilocale e € 60,00 per trilocale.
Servizi a richiesta su prenotazione:
- Nolo della biancheria da letto e da bagno € 9,00 a persona per cambio.
- Box auto € 6,00 al giorno nei periodi A, € 9,00 in B/C/D/E/I, € 12,00 in F/G/H.
- Culla € 3,00 al giorno in tutti i periodi.
Offerte speciali:
Nel periodo A su soggiorni di due o più settimane, la 2° e le successive, hanno lo sconto del 50%; nei periodi B/C/D/E/F/H/I sconto del 10% per soggiorni di due settimane.
Arrivo/partenza:
Gli appartamenti vengono consegnati tra le ore 17.00 e le 20.00 e vanno liberati entro le ore 10.00.
Animali: ammessi se di piccola taglia con supplemento di € 30,00 per le pulizie.




